Accessions evaluated for: 057 SWARD - PERCENTAGE OF THE in study 1993 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (3)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05758714G1000099 LL-21Dactylis glomerata L. CzechoslovakiaHistoriclow 30 - 45 (%)14G1000099 **
15760714G1000119 'Predac'Dactylis glomerata L. Switzerlandlow 30 - 45 (%)14G1000119 **
25754014G1000052 'Milona'Dactylis glomerata L. Czechoslovakiamedium 46 - 60 (%)14G1000052 **
35757414G1000086 'Barvita'Dactylis glomerata L. Germanymedium 46 - 60 (%)14G1000086 **
45757614G1000088 'Bema'Dactylis glomerata L. PolandHistoricmedium 46 - 60 (%)14G1000088 **
55757714G1000089 'Berta'Dactylis glomerata L. Polandmedium 46 - 60 (%)14G1000089 **
65758214G1000094 'Hayking'Dactylis glomerata L. JapanHistoricmedium 46 - 60 (%)14G1000094 **
75759214G1000104 'Poiana'Dactylis glomerata L. RomaniaHistoricmedium 46 - 60 (%)14G1000104 **
85759514G1000107 'Prato'Dactylis glomerata L. Switzerlandmedium 46 - 60 (%)14G1000107 **
95759914G1000111 'Trebina'Dactylis glomerata L. *German Democratic Republicmedium 46 - 60 (%)14G1000111 **
105760614G1000118 'Lodola'Dactylis glomerata L. Italymedium 46 - 60 (%)14G1000118 **
115758714G1000099 LL-21Dactylis glomerata L. CzechoslovakiaHistoricnízký 30 - 45 (%)14G1000099 **
125760714G1000119 'Predac'Dactylis glomerata L. Switzerlandnízký 30 - 45 (%)14G1000119 **
135754014G1000052 'Milona'Dactylis glomerata L. Czechoslovakiastřední 46 - 60 (%)14G1000052 **
145757414G1000086 'Barvita'Dactylis glomerata L. Germanystřední 46 - 60 (%)14G1000086 **
155757614G1000088 'Bema'Dactylis glomerata L. PolandHistoricstřední 46 - 60 (%)14G1000088 **
165757714G1000089 'Berta'Dactylis glomerata L. Polandstřední 46 - 60 (%)14G1000089 **
175758214G1000094 'Hayking'Dactylis glomerata L. JapanHistoricstřední 46 - 60 (%)14G1000094 **
185759214G1000104 'Poiana'Dactylis glomerata L. RomaniaHistoricstřední 46 - 60 (%)14G1000104 **
195759514G1000107 'Prato'Dactylis glomerata L. Switzerlandstřední 46 - 60 (%)14G1000107 **
205759914G1000111 'Trebina'Dactylis glomerata L. *German Democratic Republicstřední 46 - 60 (%)14G1000111 **
215760614G1000118 'Lodola'Dactylis glomerata L. Italystřední 46 - 60 (%)14G1000118 **